재무제표
재무상태표 (단위 : 원)
과목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
---|---|---|
유동자산 | 21,823,258,532 | 5,828,643,179 |
비유동자산 | 4,127,582,802 | 4,275,115,137 |
자산총계 | 25,950,841,334 | 10,103,758,316 |
유동부채 | 7,707,035,242 | 6,376,288,516 |
비유동부채 | 15,444,185,867 | 2,017,885,076 |
부채총계 | 23,151,221,109 | 8,394,173,592 |
자본금 | 1,469,602,500 | 1,469,602,500 |
자본잉여금 | 2,047,980,079 | 2,047,980,079 |
기타자본항목 | 165,443,117 | -1,170,000 |
이익잉여금 | -883,405,471 | -1,806,827,855 |
자본총계 | 2,799,620,225 | 1,709,584,724 |
부채와자본총계 | 25,950,841,334 | 10,103,758,316 |
포괄손익계산서 (단위 : 원)
과목 | 제 19(당) 기 | 제 18(전) 기 |
---|---|---|
매출액 | 11,603,360,785 | 7,373,830,065 |
영업이익 | 4,062,150,884 | 1,976,115,318 |
법인세비용차감전순손익 | 1,748,997,808 | 1,274,218,132 |
당기순손익 | 1,315,360,397 | 1,200,021,428 |
총포괄손익 | 923,422,384 | 1,169,068,583 |