재무제표
별도 재무상태표 (단위 : 원)
| 과목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 12,161,134,001 | 22,297,402,408 |
| 비유동자산 | 5,467,081,635 | 4,958,030,336 |
| 자산총계 | 17,628,215,636 | 27,255,432,744 |
| 유동부채 | 7,360,772,966 | 15,714,349,496 |
| 비유동부채 | 977,256,835 | 1,569,935,402 |
| 부채총계 | 8,338,029,801 | 17,284,284,898 |
| 자본금 | 3,155,706,000 | 3,155,706,000 |
| 자본잉여금 | 6,707,626,391 | 6,707,626,391 |
| 기타자본항목 | 405,788,220 | 265,884,789 |
| 결손금 | 978,934,776 | 158,069,334 |
| 자본총계 | 9,290,185,835 | 9,971,147,846 |
| 부채와자본총계 | 17,628,215,636 | 27,255,432,744 |
별도 포괄손익계산서 (단위 : 원)
| 과목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 10,724,989,469 | 10,289,168,510 |
| 영업이익 | (139,612,121) | 1,387,486,962 |
| 법인세비용차감전순손익 | (2,187,271,550) | 503,400,209 |
| 당기순손익 | (933,790,271) | 836,413,271 |
| 총포괄손익 | (820,865,442) | 725,336,137 |
연결 재무상태표 (단위 : 원)
| 과목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 |
|---|---|---|
| 유동자산 | 12,318,233,813 | 22,763,271,916 |
| 비유동자산 | 5,324,025,651 | 4,499,234,645 |
| 자산총계 | 17,642,259,464 | 27,262,506,561 |
| 유동부채 | 7,384,816,794 | 15,731,423,313 |
| 비유동부채 | 967,256,835 | 1,559,935,402 |
| 부채총계 | 8,352,073,629 | 17,291,358,715 |
| 자본금 | 3,155,706,000 | 3,155,706,000 |
| 자본잉여금 | 6,707,626,391 | 6,707,626,391 |
| 기타자본항목 | 405,788,220 | 265,884,789 |
| 결손금 | 978,934,776 | 158,069,334 |
| 자본총계 | 9,290,185,835 | 9,971,147,846 |
| 부채와자본총계 | 17,642,259,464 | 27,262,506,561 |
연결 포괄손익계산서 (단위 : 원)
| 과목 | 제 21(당) 기 | 제 20(전) 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 10,720,489,469 | 10,289,168,510 |
| 영업이익 | (454,158,891) | 1,347,094,892 |
| 법인세비용차감전순손익 | (2,187,271,550) | 503,400,209 |
| 당기순손익 | (933,790,271) | 836,413,271 |
| 총포괄손익 | (820,865,442) | 725,336,137 |