재무제표
별도 재무상태표 (단위 : 원)
과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
---|---|---|
유동자산 | 22,297,402,408 | 21,823,258,532 |
비유동자산 | 4,958,030,336 | 4,127,582,802 |
자산총계 | 27,255,432,744 | 25,950,841,334 |
유동부채 | 15,714,349,496 | 7,707,035,242 |
비유동부채 | 1,569,935,402 | 15,444,185,867 |
부채총계 | 17,284,284,898 | 23,151,221,109 |
자본금 | 3,155,706,000 | 1,469,602,500 |
자본잉여금 | 6,707,626,391 | 2,047,980,079 |
기타자본항목 | 265,884,789 | 165,443,117 |
결손금 | 158,069,334 | 883,405,471 |
자본총계 | 9,971,147,846 | 2,799,620,225 |
부채와자본총계 | 27,255,432,744 | 25,950,841,334 |
별도 포괄손익계산서 (단위 : 원)
과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
---|---|---|
매출액 | 10,289,168,510 | 11,603,360,785 |
영업이익 | 1,387,486,962 | 4,062,150,884 |
법인세비용차감전순손익 | 503,400,209 | 1,748,997,808 |
당기순손익 | 836,413,271 | 1,315,360,397 |
총포괄손익 | 725,336,137 | 923,422,384 |
연결 재무상태표 (단위 : 원)
과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
---|---|---|
유동자산 | 22,763,271,916 | 21,823,258,532 |
비유동자산 | 4,499,234,645 | 4,127,582,802 |
자산총계 | 27,262,506,561 | 25,950,841,334 |
유동부채 | 15,731,423,313 | 7,707,035,242 |
비유동부채 | 1,559,935,402 | 15,444,185,867 |
부채총계 | 17,291,358,715 | 23,151,221,109 |
자본금 | 3,155,706,000 | 1,469,602,500 |
자본잉여금 | 6,707,626,391 | 2,047,980,079 |
기타자본항목 | 265,884,789 | 165,443,117 |
결손금 | 158,069,334 | 883,405,471 |
자본총계 | 9,971,147,846 | 2,799,620,225 |
부채와자본총계 | 27,262,506,561 | 25,950,841,334 |
연결 포괄손익계산서 (단위 : 원)
과목 | 제 20(당) 기 | 제 19(전) 기 |
---|---|---|
매출액 | 10,289,168,510 | 11,603,360,785 |
영업이익 | 1,347,094,892 | 4,062,150,884 |
법인세비용차감전순손익 | 503,400,209 | 1,748,997,808 |
당기순손익 | 836,413,271 | 1,315,360,397 |
총포괄손익 | 725,336,137 | 923,422,384 |